Die reichweitenstärksten Websites in Deutschland

Die reichweitenstärksten Websites in Deutschland
Platz Website Besucher Juni 2007 Besucher Mai 2007 Veränderung in Prozent
1 Google-Sites 22.833.000 22.685.000 +0,7
2 Microsoft-Sites 17.777.000 17.387.000 +2,2
3 Ebay 17.471.000 17.244.000 +1,3
4 United-Internet-Sites 15.383.000 15.414.000 -0,2
5 Time Warner Network 15.251.000 15.080.000 +1,1
6 T-Online-Sites 12.965.000 12.806.000 +1,2
7 Wikipedia-Sites 12.728.000 13.122.000 -3,0
8 Otto-Gruppe 12.464.000 11.405.000 +9,3
9 Karstadt Quelle 11.883.000 10.681.000 +11,3
10 Yahoo-Sites 11.794.000 11.820.000 -0,2

Quelle: ComScore Nicht berücksichtigt bei der Auswertung von ComScore sind Zugriffe von öffentlichen PCs sowie mobilen Endgeräten.

2 Kommentare

Schreibe einen Kommentar zu Christian Schmidt Antworten abbrechen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.